| وزن و اندازه خودرو | ||||
|---|---|---|---|---|
| طول(mm) | ۴۷۱۵mm | |||
| عرض(mm) | ۱۹۱۱mm | |||
| ارتفاع(mm) | ۱۶۹۰mm | |||
| فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو(mm) | ۲۷۶۰mm | |||
| حجم فضای صندوق عقب(L) | ۵ ۵۴۵-۱۳۷۷ صندلی ۱۲۶-۱۲۵۷ ۷/۶ صندلی | |||
| گنجایش مخزن سوخت(L) | ۶۰ L | |||
| موتور | ||||
| موتور | ۲٫۰ TGDI | |||
| تعداد سیلندر | L4 | |||
| حداکثر توان موتور (HP/rpm) | ۲۲۴ /۵۵۰۰rpm | |||
| حداکثر گشتاور(Nm/rpm) | ۳۰۰Nm/1500-5000rpm | |||
| گیربکس | ||||
| گیربکس | ۶ AT | |||
| دو چرخ محرک | ۵ و ۷ صندلی | ۵ و ۷ صندلی | ۵ و ۷ صندلی | — |
| تمام چرخ های محرک | ۵ صندلی | ۶٫۵ و ۷ صندلی | ۶٫۵ و ۷ صندلی | ۶٫۵ و ۷ صندلی |
| دیفرانسیل الکترونیکی جهت لیز خوری محدود eLSD (فقط برای چهار چرخ محرکی) | — | — | ○ | ○ |
| سیستم چرخش / تعلیق | ||||
| تعلیق جلو | سیستم تعلیق ماک فرسون مستقل | |||
| تعلیق عقب | سیستم مستقل تعلیق با وصل چندگانه | |||
| سیستم ترمز | دستگاه ترمز بشقابی با دریچه جلو؛ دستگاه ترمز بشقابی عقب | |||
| سیستم چرخش | فرمان پرقدرت برقی با فرمان حساس به سرعت | |||
| اندازه طوقه | الیاژ ۱۷ اینچی | الیاژ ۱۸ اینچی | ||
| اندازه تایر | ۲۳۵/۶۵ R17 | ۲۳۵/۶۰ R18 | ||
| امنیت / آلایندگی | ||||
| تصادف در حد امنیتی | جوابگوی استاندارد ۵ ستاره ای انجمن ارزیابی امنیت خودرو جدید اروپا | |||
| استاندارد آلایندگی | پنج اروپا | |||
| تزیینات بیرونی | ||||
|---|---|---|---|---|
| چراغ های بزرگ جلو زنون + روشن شدن اتوماتیک چراغ های بزرگ | — | — | ● | ● |
| چراغ های روز ال ای دی | — | — | ● | ● |
| چراغ مه شکن جلو | — | ● | ● | ● |
| دریچه تمام چشم انداز | — | ● | ● | ● |
| برف پاک کن حسی بی تیغه | غیرحساس | غیرحساس | حساس | حساس |
| تا شدن الکترونیکی آینه بیرونی | — | — | ● | ● |
| حافظه آینه بیرونی + ضد خیرگی اتوماتیک | — | — | — | ● |
| باربند | ● | ● | ● | ● |
| تزیینات درونی | ||||
| فرمان چرمی | — | ● | ● | ● |
| آیینه ضد خیرگی جلو | — | — | ● | ● |
| چراغ زینتی درون اتاق | — | ● | ● | ● |
| جنس صندلی | چرم سوراخدار + چرم | چرم سوراخدار + چرم | چرم سوراخدار | پارچه ای پشمی پوست پلنگ |
| امکانات تهویه هوا | ||||
| امکانات تهویه هوای الکترینیک جلو | ● | — | — | — |
| امکانات تهویه هوای ثابت اتوماتیک در دو ناحیه جداگانه چپ و راست + دو خروجی هوا | — | ● | ● | ● |
| امکانات تهویه هوای ثابت اتوماتیک در دو ناحیه جداگانه چپ و راست + دریچه هوا در صندلی دوم + امکانات تهویه هوا برای صندلی سوم | — | — | ● ۶/۷ تعداد صندلی | ● ۶/۷ تعداد صندلی |
| امکانات تفریحی | ||||
| صفحه نمایشگر لمسی ضد خیرگی با روشنایی بالا | ۸ | ۱۲٫۳ | ۱۲٫۳ | ۱۲٫۳ |
| صفحه کنترل ده کاربردی | — | ● | ● | ● |
| کاربرد پخش موسیقی | ● | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC |
| کاربرد پخش ویدیو | ● | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی |
| سیستم استریو های فای | ۸ گوینده | ۸ گوینده | ۸ گوینده | ۹ گوینده ( ۶/۷/ صندلی ) |
| سیستم صدای مارک لوکس مستقل | — | — | — | ده گوینده (۵ صندلی ) |
| تجهیزات الکترونیکی | ||||
| دوربین ۳۶۰ درجه جهت یاری پارکینگ | — | — | — | ● |
| تصویر ویدیوی دنده عقب | — | ● | ● | ● |
| تاکوگراف | — | — | ○ | ● |
| تاکوگراف + سیستم شب دید | — | — | ○ | ● |
| رادار | عقب | عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| کلید هوشمند (بدون ورود کلید ) + استارت با یک دکمه | — | ● | ● | ● |
| کاربرد باز کردن و بستن صندوق عقب با یک دکمه | — | — | — | ● |
| تجهیزات امنیتی | ||||
| کیسه هوای جفت صندلی جلو | ● | ● | ● | ● |
| کیسه هوای جانبی جلو | ● | ● | ● | ● |
| کیسه هوای جای سر از جلو تا عقب | — | — | — | ● |
| سیستم کنترل ثبات بدن خودرو (ESP/DSC/VSC) | ● | ● | ● | ● |
| قفل دیفرنسیل الکترونیکی | ● | ● | ● | ● |
| سیستم ترمز جهت توقف الکترونیکی + توقف اتوماتیک | ● | ● | ● | ● |
| تجهیزات نظارت فعال بر فشار تایر | — | — | ● | ● |
| سیستم هشداری رانندگی خسته | — | ● | ● | ● |
| سیستم نظارت بر نقطه کور | — | — | ● | ● |

