به گزارش «اخبار خودرو»،سعید موتمنی رییس اتحادیه فروشندگان خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قیمت خودرو در بازار آزاد بیان کرد: نرخ خودروهای داخلی نسبت به هفته گذشته اختلاف قیمت چندانی نداشته است اما خودروهای مونتاژی با افزایش قیمت مواجه بودند.
| خودرو | قیمت (تومان) |
| پژو ۴۰۵ | 151.500.000 |
| پژو پارس | 183.000.000 |
| پژو پارس tu5 | 217.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 169.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 205.000.000 |
| پژو ۲۰۶ مدل(v8) | 198.000.000 |
| سمند LX | 152.000.000 |
| سمند سورن | 197.000.000 |
| دنا | 230.000.000 |
| دنا پلاس | 270.000.000 |
| پراید ۱۳۱ | 83.000.000 |
| پراید ۱۱۱ | 95.000.000 |
| پراید ۱۳۲ | 84.000.000 |
| تیبا صندوقدار | 97.000.000 |
| تیبا ۲ | 111.000.000 |
| ساینا | 112.000.000 |
| رانا | 168.000.000 |
| پژو i207 دنده ای | 239.000.000 |
| پژو i207 اتوماتیک | 332.000.000 |
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| سراتو | 640.000.000 |
| رنو ساندرو استپ وی | 415.000.000 |
| سیتروئن c3 | 785.000.000 |
| هایما s7 | 617.000.000 |
