بازار خودرو

خودروهای ایرانی

پراید 151 (1402) 218 272 12
تیبا صندوقدار 0 325 10
تیبا 2 0 330 10
ساینا 0 334 30
ساینا S (1402) 241 334 12
ساینا S دوگانه (1402) 280 381 55
ساینا اتومات (1402) 331 402 10
کوییک (1402) 201 339 27
کوییک S (1402) 268 354 33
کوییک R (سفید-قرمز) (1402) 256 342 27
کوییک R (سفید-مشکی) (1402) 256 347 30
کوییک پلاس اتومات (1402) 327 417 37
کوییک R اتومات (1402) 338 424 34
شاهین (1402) 425 575 55
نیسان آپشنال (1402) 429 556 8
نیسان دوگانه آپشنال (1402) 485 577 10
پادرا پلاس (1402) 525 639 19
کارون (1402) 625 780 25
پارس سال (1402) 258 507 31
پارس سال سفارشی (1402) 288 524 39
پارس سال سفارشی ELX (1402) 324 568 21
پژو پارس TU5 (1402) 272 612 44
پژو 206 تیپ 2 215 505 43
پژو 206 پانوراما (1402) 259 545 30
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (1402) 310 601 41
پژو 207 دنده‌ای فول (1402) 318 645 55
پژو 207 اتومات (1402) 420 855 80
پژو 207 پانوراما (1402) 343 685 70
پژو 207 پانوراما اتومات (1402) 0 935 35
پژو 207 سقف قرمز MC (1402) 418 740 40
پژو 207 صندوقدار 0 830 30
سورن پلاس بدون رینگ 0 505 40
سورن پلاس با رینگ (1402) 0 554 42
سورن پلاس فول (1402) 331 575 49
سورن پلاس دوگانه (1402) 372 606 56
رانا پلاس (1402) 321 481 41
رانا پلاس پانوراما (1402) 343 555 50
دنا پلاس بدون رینگ (1402) 333 655 53
دنا پلاس توربو 6 دنده (1402) 461 760 40
دنا پلاس اتومات (1402) 544 840 37
تارا دنده‌ای (1402) 393 670 38
تارا اتومات (1402) 491 800 40
رنو تندر E2 0 765 32
وانت آریسان 2 (1402) 285 379 26
کارا تک کابین (1402) 481 500 16
کارا دو کابین (1402) 502 516 14

خودروهای چینی

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
جک S3 (1402) 955 یک‌میلیارد و 150 60
جک S5 نیوفیس (1402) یک‌میلیارد و 545 یک‌میلیارد و 520 20
کی‌ام‌سی J7 (1402) یک‌میلیارد و 750 یک‌میلیارد و 770 20
کی‌ام‌سی T8 (1402) یک‌میلیارد و 650 یک‌میلیارد و 620 0
ام‌وی‌ام X22 پرو اتومات (1402) 870 یک‌میلیارد 50
تیگو 7 معمولی (1402) یک‌میلیارد و 437 یک‌میلیارد و 570 20
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت (1402) یک‌میلیارد و 668 یک‌میلیارد و 890 20
فونیکس تیگو 8 پرو پریمیوم (1402) 2 میلیارد و 269 2 میلیارد و 600 0
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (1402) 2 میلیارد و 630 3 میلیارد و 40 30
ریسپکت پرایم (1402) یک‌میلیارد و 83 یک‌میلیارد و 300 30
دیگنیتی پرایم (1402) یک‌میلیارد و 330 یک‌میلیارد و 980 130
دیگنیتی پرستیژ (1402) یک‌میلیارد و 611 2 میلیارد و 180 190
فیدلیتی پرایم 5 نفره (1402) یک‌میلیارد و 164 یک‌میلیارد و 750 70
فیدلیتی پرایم 7 نفره (1402) یک‌میلیارد و 190 یک‌میلیارد و 880 125
هایما S5 جدید (1402) 841 یک‌میلیارد و 260 40
هایما S7 پلاس (1402) 863 یک‌میلیارد و 450 120
هایما 8S (1402) یک‌میلیارد و 550 2 میلیارد و 50 90
لاماری ایما (1402) یک‌میلیارد و 556 یک‌میلیارد و 990

خودروهای خارجی پریمیوم

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
هیوندای اکسنت 0 2 میلیارد 0
هیوندای الانترا 0 3 میلیارد و 250 50
هیوندای توسان 0 4 میلیارد و 900 100
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) 0 4 میلیارد و 900 100
هیوندای سانتافه 0 5 میلیارد و 700 200
هیوندای آزرا 0 6 میلیارد و 500 150
کیا سورنتو GT لاین 0 6 میلیارد و 500 100
کیا اسپورتیج GT لاین 0 5 میلیارد و 400 100
کیا اپتیما هیبرید 0 5 میلیارد و 600 100
کیا سراتو 2000 0 3 میلیارد و 200 100
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول 0 7 میلیارد و 200 100
تویوتا CH-R هیبرید 0 5 میلیارد و 350 50
تویوتا CH-R فول 0 5 میلیارد و 250 50
رنو کولئوس 0 5 میلیارد و 250 50
رنو تلیسمان 0 4 میلیارد و 200 50
میتسوبیشی اوتلندر 0 5 میلیارد 200
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV 0 5 میلیارد و 300 0
نیسان ایکس تریل 0 5 میلیارد و 350 50
نیسان جوک اسپرت 0 3 میلیارد و 250 50

خودروهای خارجی لوکس

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
ب‌ام‌و 730Li فول 0 21 میلیارد و 700 500
ب‌ام‌و 530i 13 میلیارد 200
ب‌ام‌و X4 2.8 13 میلیارد و 800 10 میلیارد و 800 200
مرسدس بنز E200 0 14 میلیارد و 300 300
پورشه ماکان 0 17 میلیارد 300
لکسوس RX200 fsport توربو فول 0 15 میلیارد و 900 200
لکسوس NX200 fsport فول 0 10 میلیارد و 200 300
لکسوس NX300 هیبرید 0 9 میلیارد و 200 300
ولوو XC90 0 17 میلیارد و 300 300

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =