خودروهای ایرانی

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
پراید 151 (1402) 218 276 4
تیبا صندوقدار 0 335 3
تیبا 2 0 344 4
ساینا 0 341 3
ساینا S (1402) 241 358 9
ساینا S دوگانه (1402) 280 384 5
ساینا اتومات (1402) 331 403 5
کوییک (1402) 201 344 9
کوییک S (1402) 268 359 6
کوییک R (سفید-قرمز) (1402) 256 347 7
کوییک R (سفید-مشکی) (1402) 256 353 7
کوییک پلاس اتومات (1402) 327 420 8
کوییک R اتومات (1402) 338 431 11
شاهین (1402) 425 595 35
نیسان آپشنال (1402) 429 560 5
نیسان دوگانه آپشنال (1402) 485 580 0
پادرا پلاس (1402) 525 641 1
کارون (1402) 625 770 10
پارس سال (1402) 258 523 24
پارس سال سفارشی (1402) 288 538 24
پارس سال سفارشی ELX (1402) 324 598 32
پژو پارس TU5 (1402) 272 629 45
پژو 206 تیپ 2 215 523 22
پژو 206 پانوراما (1402) 259 567 13
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (1402) 310 616 34
پژو 207 دنده‌ای فول (1402) 318 660 45
پژو 207 اتومات (1402) 420 845 35
پژو 207 پانوراما (1402) 343 685 60
پژو 207 پانوراما اتومات (1402) 0 910 45
پژو 207 سقف قرمز MC (1402) 418 755 25
پژو 207 صندوقدار 0 840 20
سورن پلاس بدون رینگ 0 525 25
سورن پلاس با رینگ (1402) 0 570 30
سورن پلاس فول (1402) 331 593 26
سورن پلاس دوگانه (1402) 372 615 23
رانا پلاس (1402) 321 495 40
رانا پلاس پانوراما (1402) 343 560 10
دنا پلاس بدون رینگ (1402) 333 680 26
دنا پلاس توربو 6 دنده (1402) 461 773 27
دنا پلاس اتومات (1402) 544 876 19
تارا دنده‌ای (1402) 393 690 22
تارا اتومات (1402) 491 805 35
رنو تندر E2 0 775 25
وانت آریسان 2 (1402) 285 378 7
کارا تک کابین (1402) 481 515 5
کارا دو کابین (1402) 502 536 5

خودروهای چینی

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
جک S3 (1402) 955 یک‌میلیارد و 185 40
جک S5 نیوفیس (1402) یک‌میلیارد و 545 یک‌میلیارد و 535 70
کی‌ام‌سی J7 (1402) یک‌میلیارد و 750 یک‌میلیارد و 750 80
کی‌ام‌سی T8 (1402) یک‌میلیارد و 650 یک‌میلیارد و 660 120
ام‌وی‌ام X22 پرو اتومات (1402) 870 یک‌میلیارد و 10 10
تیگو 7 معمولی (1402) یک‌میلیارد و 437 یک‌میلیارد و 580 30
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت (1402) یک‌میلیارد و 668 یک‌میلیارد و 950 0
فونیکس تیگو 8 پرو پریمیوم (1402) 2 میلیارد و 269 2 میلیارد و 520 80
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (1402) 2 میلیارد و 630 3 میلیارد و 150 10
ریسپکت پرایم (1402) یک‌میلیارد و 83 یک‌میلیارد و 375 15
دیگنیتی پرایم (1402) یک‌میلیارد و 330 2 میلیارد و 20 80
دیگنیتی پرستیژ (1402) یک‌میلیارد و 611 2 میلیارد و 270 50
فیدلیتی پرایم 5 نفره (1402) یک‌میلیارد و 164 یک‌میلیارد و 840 20
فیدلیتی پرایم 7 نفره (1402) یک‌میلیارد و 190 یک‌میلیارد و 950 30
هایما S5 جدید (1402) 841 یک‌میلیارد و 310 40
هایما S7 پلاس (1402) 863 یک‌میلیارد و 490 70
هایما 8S (1402) یک‌میلیارد و 550 2 میلیارد و 120 35
لاماری ایما (1402) یک‌میلیارد و 556 2 میلیارد و 115 45

خودروهای خارجی پریمیوم

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
هیوندای آزرا 0 6 میلیارد و 450 0
هیوندای سانتافه 0 5 میلیارد و 700 50
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) 0 4 میلیارد و 950 100
هیوندای توسان 0 4 میلیارد و 950 50
هیوندای الانترا 0 3 میلیارد و 250 50
هیوندای اکسنت 0 2 میلیارد و 50 50
کیا سورنتو GT لاین 0 6 میلیارد و 400 0
کیا اسپورتیج GT لاین 0 5 میلیارد و 350 0
کیا اپتیما هیبرید 0 5 میلیارد و 500 0
کیا سراتو 2000 0 3 میلیارد و 200 50
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول 0 7 میلیارد و 150 0
تویوتا CH-R هیبرید 0 5 میلیارد و 350 0
تویوتا CH-R فول 0 5 میلیارد و 300 50
رنو کولئوس 0 5 میلیارد و 200 0
رنو تلیسمان 0 4 میلیارد و 200 0
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV 0 5 میلیارد و 300 0
میتسوبیشی اوتلندر 0 5 میلیارد 50
نیسان ایکس تریل 0 5 میلیارد و 300 0
نیسان جوک اسپرت 0 3 میلیارد و 300 50

خودروهای خارجی لوکس

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
ب‌ام‌و 730Li فول 0 21 میلیارد و 500 100
ب‌ام‌و 530i 13 میلیارد و 100 100
ب‌ام‌و X4 2.8 13 میلیارد و 800 10 میلیارد و 900 100
مرسدس بنز E200 0 14 میلیارد و 300 0
پورشه ماکان 0 17 میلیارد و 200 200
لکسوس RX200 fsport توربو فول 0 15 میلیارد و 700 200
لکسوس NX200 fsport فول 0 10 میلیارد و 400 200
لکسوس NX300 هیبرید 0 9 میلیارد و .300 100
ولوو XC90 0 17 میلیارد و 300 0

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =