کد خبر: 51085
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۵

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000
ساخت چین 185.70.14 60.000 300,000
ساخت اندونزی 185.65.14 50.000 360,000
سایز فابریک 185.65.14 70.000 360,000
ساخت اندونزی 205.60.14 70.000 430,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 360,000
ساخت تایلند 185.65.14 80.000 360,000
ساخت تایلند 205.60.14 80.000 440,000
ساخت اندونزی 185.65.14 80.000 350,000
ساخت اندونزی 205.60.14 80.000 450,000
--- 205.60.14 80.000 320,000
--- 205.60.14 80.000 420,000
--- 205.60.14 80.000 420,000
--- 205.60.16 80.000 ---
ساخت کره 205.60.14 80.000 480,000
ساخت ویتنام 185.65.14 70.000 325,000
ساخت چین 185.65.14 60.000 300,000
ساخت کره 185.65.14 80.000 410,000
--- 185.65.14 60.000 370,000
ساخت چین 205.60.14 70.000 395,000
ساخت کره 195.60.15 80.000 400,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 440,000
ساخت اندونزی 205.45.16 70.000 470,000
ساخت آلمان 185.65.14 90.000 495,000
--- 205.60.14 90.000 480,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 400,000
ساخت چین 185.65.14 70.000 330,000
ساخت کره 215.60.14 80.000 490,000
ساخت کره 195.60.14 80.000 400,000
اسپرت پژویی 205.50.16 90.000 580,000
ساخت کره 185.65.14 70.000 380,000
ساخت کره 205.60.14 70.000 460,000
ساخت کره 205.65.14 70.000 470,000
ساخت کره 215.45.17 70.000 630,000
--- 185.65.14 70.000 300,000
--- 205.60.14 70.000 360,000
--- 185.65.14 60.000 250,000
--- 205.60.14 60.000 305,000
--- 185.65.14 60.000 275,000
--- 185.65.14 60.000 300,000
--- 205.60.14 60.000 365,000
--- 185.65.14 60.000 --
سایز فابریک 185.65.14 80000 240,000
سایز پهن پژو 195.60.15 80.000 390,000
سایز فابریک 185.65.14 80.000 355,000
ساخت تایوان 205.50.16 80.000 550,000
سایز پهن پژو 205.60.14 80.000 425,000
سایز فابریک 185.65.14 90.000 400,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 500,000
ساخت ژاپن 205.60.14 90.000 450,000
لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت کره 205.60.15 80.000 500,000
ساخت تایوان 185.65.15 80.000 365,000
ساخت تایوان 205.60.16 70.000 400,000
ساخت تایلند 205.60.15 80.000 ---
ساخت کره 185.65.15 80.000 410,000
ساخت کره 205.60.15 90.000 500,000
ساخت کره 205.50.16 90.000 580,000
ساخت اندونزی 185.65.15 70.000 340,000
ساخت هند 205.60.15 70.000 440,000
سایز فابریک 185.65.15 60.000 300,000
--- 185.65.15 60.000 280,000
--- 205.60.15 60.000 345,000
ساخت چین 185.65.15 60.000 430,000
ساخت چین 185.65.15 70.000 300,000
ساخت ویتنام 205.60.15 80.000 520,000
ساخت کره 205.60.15 80.000 475,000
--- 205.60.14 60.000 330,000
--- 205.60.15 60.000 275,000
--- 185.65.15 60.000 200,000
ساخت کره 185.65.15 60.000 360,000
ساخت کره 205.60.15 70.000 440,000
لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
سایز فابریک 165.65.13 60.000 205,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 230,000
سایز فابریک 165.65.13 50.000 235,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 260,000
--- 165.65.13 60.000 220,000
--- 175.60.13 60.000 240,000
--- 165.65.13 60.000 250,000
--- 175.60.13 60.000 260,000
گل جهت دار 165.65.13 70.000 280,000
سایز پهن 175.60.13 70.000 300,000
سایز پهن 175.60.13 70.000 295,000
ساخت اندونزی 165.65.13 60.000 265,000
165.65.13 50.000 270,000
--- 175.60.13 50.000 300,000
--- 175.60.13 60.000 325,000
ساخت کره 185.60.13 70.000 350,000
ساخت کره 165.65.13 70.000 290,000
ساخت تایلند 175.60.13 70.000 310,000
ساخت تایلند 205.60.13 80.000 450,000
--- 165.65.13 70.000 260,000
--- 165.65.13 70.000 235,000
ساخت کره 175.60.13 70.000 335,000
ساخت ویتنام 175.60.13 60.000 310,000
ساخت کره 165.65.13 80.000 290,000
ساخت ویتنام 165.65.13 60.000 280,000
--- 185.60.13 80.000 350,000
--- 165.65.13 60.000 275,000
سایز پهن 175.60.13 60.000 270,000
ساخت تایوان 165.65.13 60.000 245,000
ساخت کره . گل کامپیوتری 175.60.13 60.000 300,000
--- 165.65.13 60.000 310,000
--- 175.60.13 60.000 330,000
ساخت کره 175.60.13 70.000 335,000
گل کامپیوتری 175.60.13 80.000 330,000
لاستیک خودرو گروه : پیکان
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
دور سفید 175.70.13 60.000 ---
سایز فابریک 165.80.13 50.000 245,000
سایز فابریک 165.80.13 50.000 210,000
--- 165.80.13 50.000 230,000
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
--- 165.60.13 60.000 ---
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
دور سفید 165.80.13 60.000 ---
ساخت اندونزی 165.80.13 60.000 ---
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 165.80.13 50.000 ---
ساخت کره 175.70.13 70.000 330,000
دور سفید 165.80.13 60.000 350,000
ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000
لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
سایز فابریک 175.70.13 70.000 245,000
سایز فابریک 175.70.13 70.000 230,000
سایز فابریک 175.70.13 70.000 250,000
ساخت اندونزی 175.70.13 70.000 300,000
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 185.70.13 70.000 ---
--- 175.70.13 70.000 ---
ساخت چین 185.70.13 60.000 310,000
ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 350,000
ساخت اندونزی 175.70.13 60.000 300,000
ساخت اندونزی 185.70.13 60.000 340,000
ساخت کره 175.70.13 60.000 330,000
لاستیک خودرو گروه : مگان. مزدا3 .ماکسیما . تویوتا کمری . هیوندای آزرا
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
ساخت کره 205.50.16 80.000 500,000
ساخت کره 205.55.16 80.000 600,000
--- 215.55.16 80.000 750,000
--- 235.55.17 80.000 850,000
ساخت ژاپن 215.55.16 90.000 650,000
ساخت ژاپن 215.60.16 80.000 610,000
سایز کمری و سوناتا 215.60.16 600,000
ساخت ژاپن 225.50.17 80.000 ---
سایز لاستیک مزدا 3 205.55.16 80.000 600,000
سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 700,000
ساخت کره 215.55.17 80.000 730,000
سایز لاستیک سوناتا و کمری 215.60.16 80.000 800,000
ساخت کره 235.55.17 80.000 930,000
سایز لاستیک وراکروز 245.60.18 80.000 1,100,000
--- 235.55.17 80.000 ---
--- 205.50.16 80.000 ---
سایز لاستیک اپتیما 215.50.17 80.000 750,000
--- 215.55.16 80.000 650,000
سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000
سایز لاستیک جنسیس 235.50.18 90.000 900,000
--- 235.55.17 80.000 820,000
--- 215.55.16 80.000 ---
سایز لاستیک مزدا 3 و مگان 2000 205.55.16 80000 600,000
سایز لاستیک کمری 215.55.16 80000 650,000
سایز کمری و سوناتا شش سیلندر 215.60.16 80.000 800,000
سایز لاستیک سوناتا جدید 225.45.18 90.000 ---
سایز لاستیک آزرا 235.55.17 80.000 950,000
--- 205.55.16 80.000 ---
--- 215.60.16 80.000 ---
--- 225.50.17 80.000 ---
--- 205.55.16 80.000 ---
سایز فابریک 205.55.16 90.000 550,000
سایز لاستیک سراتو 215.45.17 90.000 680,000
سایز لاستیک ماکسیما 215.55.16 80.000 600,000
سایز لاستیک سراتو 215.60.16 80.000 600,000
تیوپ
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
--- 15 --- 20,000
--- 14 --- 20,000
--- 13 --- 16,000
رینگ
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
فابریک پژو 207 15 --- 165,000
--- 15 --- 1,950,000
آلومینیومی 15 --- 185,000
آلومینیومی 15 --- 220,000
آلومینیومی 15 --- 195,000
آلومینیومی 15 --- 195,000
آلومینیومی 16 --- 250,000
آلومینیومی --- --- 215,000
فولادی --- --- 80,000
فولادی 14 --- 45,000
فولادی 15 --- 45,000
فولادی 13 --- 37,000
فولادی 14 --- 40,000
زنجیر چرخ
مدل لاستیک جزئیات سایز لاستیک کارکرد مفید ( کیلومتر ) قیمت ( تومان )
--- 15 --- 70,000
--- 14 --- 65,000
--- 13 --- 55,000

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =