خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۶ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۲ | ۲ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۲ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۳۲ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۴ | ۱ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۳ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۸ | ۲ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۹ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۷ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۳ | ۱ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۶ | ۱ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۸ | ۱ | - |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۷۱ | ۲ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۹ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۲۱ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۵ | ۶ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۵ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۵ | ۲ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۵ | ۰ | |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۸ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۲ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۴ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۲ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۹۱ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۸ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۶۲ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۲۸ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۷ | ۰ | |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۸ | ۰ | |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۲ | ۱ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۱ | ۱ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۳۰ | ۸ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۰ | ۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۹ | ۳ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۷ | ۰ | |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۵ | ۰ | |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۱ | ۲ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۷۶ | ۳ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۵ | ۳ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۴ | ۲ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۹۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۷۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۱۰ | - |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۳۰ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۵ | - |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۴۰ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۳۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۷۱۵ | ۱۵ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۶۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۱۵ | ۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۱۰ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۵۵ | ۵ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۸۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۱۰۰ | - |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
