خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۸ | ۴ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۰ | ۴ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۴ | ۰ | |
| ساینا | ۰ | ۳۲۴ | ۲ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۱ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۴ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۳ | ۰ | |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۲ | ۲ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۱ | ۱ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۷ | ۴ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۳ | ۲ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۶ | ۲ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۵ | ۲ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۷۴ | ۱۲ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۲ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۰۷ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۳۰ | ۵ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۸۵ | ۵ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۴۵ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۰ | ۲ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۵ | ۲ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۰ | ۳ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۴ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۰۹ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۲ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۰ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۲ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۰ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۱ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۷۸ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۲ | ۴ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۲ | ۴ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۴۹ | ۳ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۵ | ۵ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۰ | ۰ | |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۰ | ۷ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۵ | ۲ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۲۱ | ۲ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۲۲ | ۰ | |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۴ | ۲ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۴۷ | ۰ | |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۴۹ | ۳ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۷ | ۳ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۸ | ۳ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۰ | ۱۰ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۶۳ | ۸ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۵ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۱۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۸۵ | ۱۰ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۱۵ | + |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۱۰ | ۵۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۴۶۰ | ۲۵ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۴۰ | ۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۱۵ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۲۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۴۹۰ | ۱۰ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۸ | ۸ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۴۵ | ۰ | |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۲۰ | ۱۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۱۰ | ۱۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | - |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰۰ | - |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۱۰۰ | - |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ | - |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است

پاسخ سایت: سلام . شما مطلبی که تاریخش برای شهریور بوده رو دیدین ، توی این لینک می تونین جدیدترین قیمتها رو که هر روز می زاریم ببینید https://www.donyayekhodro.com/service/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7