به گزارش «اخبار خودرو»،قیمت جدید انواع لاستیک کره ای مخصوص خودروهای ساخت داخل در بازار تهران امروز یکشنبه 19 بهمن ماه 99 منتشر شد.
| برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
| 215.60.16 | 1،940،000 | |
| هانکوک | 205.60.15 | 1.600.000 |
| 185.65.14 | 1.230.000 | |
| 205.60.14 | 1.580.000 | |
| 195.60.15 | 1.570.000 | |
| کومهو | 205.60.15 | 1،420،000 |
| 195.60.15 | 1,320,000 | |
| 175.50.15 | 1.600.000 | |
| 195.60.14 | 1,300,000 | |
| 205.60.14 | 1,360,000 | |
| 185.65.14 | 1.200.000 | |
| 205.65.15 | 1.450.000 | |
| 195.55.15 | 1.550.000 | |
| 195.65.15 | 1,200,000 | |
| 185.65.15 | 1.200.000 | |
| نکسن | 205.60.15 | 1,300,000 |
| 205.60.14 | 1,300,000 | |
| 195.60.15 | 1,220,000 | |
| 195.55.15 | 1.650.000 | |
| 195.65.14 | 1.200.000 | |
| 185.65.14 | 1,050,000 | |
| 185.65.15 | 1.100.000 | |
| 165.65.13 | 800.000 | |
| 205.65.15 | 1,300,000 | |
| رودستون | 205.60.14 | 1.350.000 |
| 185.65.14 | 1.050.000 | |
| 185.65.15 | 1.100.000 | |
| 195.60.14 | 1.220.000 | |
| 195.60.15 | 1.250.000 | |
| 175.70.13 | 940,000 | |
| 205.60.15 | 1.340.000 | |
| 205.65.15 | 1,350,000 | |
| 195.65.15 | 1,250,000 |
