به گزارش اخبار خودرو ،براساس اعلام اتحادیه شرکت های تعاونی سواری، نرخ بلیت سواری های کرایه پلاک عمومی بین شهری در مسیرهای منتهی به تهران (به صورت رفت و برگشت) به شرح ذیل می باشد:
جدول کرایه های بین شهری با سواری از تهران و بالعکس (قیمت ها به تومان است)
| مبدا | مقصد | پژو ، سمند | VIP | ||
| نرخ کرایه برای هر نفر | کل کرایه | نرخ کرایه برای هر نفر | کل کرایه | ||
| تهران | آستارا | ۲۶۵.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰ | ۳۲۰.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰ |
| تهران | ابهر | ۱۱۰.۰۰۰ | ۳۳۰.۰۰۰ | ۱۱۸.۰۰۰ | ۳۵۴.۰۰۰ |
| تهران | آبیک قزوین | ۴۵.۰۰۰ | ۱۳۵.۰۰۰ | ۵۵.۰۰۰ | ۱۶۵.۰۰۰ |
| تهران | هشتگرد | ۳۸.۰۰۰ | ۱۱۴.۰۰۰ | ۴۴.۰۰۰ | ۱۳۲.۰۰۰ |
| تهران | سلمان شهر | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| تهران | اردبیل | ۳۰۵.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰ | ۱.۰۹۵.۰۰۰ |
| تهران | بندر انزلی | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰ |
| تهران | تبریز | ۳۰۵.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰ | ۱.۰۹۵.۰۰۰ |
| تهران | چالوس | ۱۵۵.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰ |
| تهران | تنکابن | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| تهران | تنکابن (از مسیر رشت) | ۲۱۵.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰ | ۲۵۵.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰ |
| تهران | چابکسر | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰ | ۲۰۵.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰ |
| تهران | رودسر | ۱۹۰.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰ | ۲۲۵.۰۰۰ | ۶۷۵.۰۰۰ |
| تهران | بوئین زهرا | ۷۰.۰۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ | ۲۴۰.۰۰۰ |
| تهران | کلاردشت | ۱۵۵.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰ |
| تهران | لنگرود | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰ |
| تهران | نوشهر | ۱۵۵.۰۰۰ | ۴۶۵.۰۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰ |
| تهران | عباس آباد | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| تهران | کلاچای | ۱۹۵.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰ |
| تهران | رامسر | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰ | ۲۱۵.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰ |
| تهران | رشت | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ |
| تهران | لاهیجان | ۱۸۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰ | ۲۲۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰ |
| تهران | زنجان | ۱۴۵.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰ | ۱۷۰.۰۰۰ | ۵۱۰.۰۰۰ |
| تهران | ساوه | ۶۵.۰۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰ | ۲۳۴.۰۰۰ |
| تهران | سنندج | ۳۰۵.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰ | ۱.۱۱۰.۰۰۰ |
| تهران | قم | ۶۵.۰۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰ | ۲۳۴.۰۰۰ |
| تهران | قزوین | ۶۵.۰۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰ | ۷۸.۰۰۰ | ۲۳۴.۰۰۰ |
| تهران | کرمانشاه | ۳۰۵.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰ | ۳۷۰.۰۰۰ | ۱.۱۱۰.۰۰۰ |
| تهران | همدان | ۱۶۵.۰۰۰ | ۴۹۵.۰۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰ | ۵۸۵.۰۰۰ |
| تهران | مهران | ۳۷۹.۰۰۰ | ۱.۱۳۷.۰۰۰ | ۴۵۵.۰۰۰ | ۱.۳۶۵.۰۰۰ |

پاسخ سایت: سلام دوست عزیز این قیمتها برای سال 1400 هست ، در پایین خبر قسمت اخبار مرتبط پست جدید با قیمتهای سال 1401 درج شده