خودرو همزمان با افزایش نرخ دلار و سقفشکنیهای پیدرپی با رشد بها همراه میشود و این روند حتی پس از تثبیت نرخ دلار نیز گاهی ادامه دارد. بر این اساس خودروهای داخلی روز گذشته با افزایش بهای یک تا ۸ میلیونتومانی همراه بودند. جایی که ارزش پژو ۲۰۶ صندوقدار با ۸ میلیونتومان افزایش به ۴۳۵ میلیونتومان، پژو ۲۰۷ پانوراما با ۷ میلیونتومان افزایش به ۵۰۸ میلیونتومان، دنا پلاس توربو با ۶ میلیونتومان افزایش به ۵۸۸ میلیونتومان و سورن پلاس با ۶ میلیونتومان افزایش به ۳۹۶ میلیونتومان رسید.
همچنین در بازار خودروهای چینی نیز شاهد رشد قیمت ۳ تا ۲۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که جک S۵ موتور ۲۰۰۰ با ۲۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیاردتومان، جک J۴ با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۵۹۵ میلیونتومان، تیگو ۷IE با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۸۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۴۲۰ میلیونتومان، فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم با ۱۰ میلیونتومان افزایش ۲ میلیارد و ۵۰ میلیونتومان، فیدلیتی ۵ نفره با ۱۰ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۳۷۰ میلیونتومان، کیامسی T۸ با ۵ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۲۳۵ میلیونتومان و هایما S۷ پلاس با ۳ میلیونتومان افزایش یکمیلیارد و ۱۱۰ میلیونتومان معامله شدند.
همچنین درمورد خودروهای خارجی پریمیوم نیز شاهد افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵۰ میلیونتومانی برخی مدلها بودیم. جایی که بهای مزدا ۳ با ۱۵۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۷۷۰ میلیونتومان، هیوندای آزرا با ۳۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیونتومان، هیوندای سانتافه با ۲۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۷۰ میلیونتومان، هیوندای i۲۰ با ۲۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۲۸۰ میلیونتومان و هیوندای اکسنت با ۱۰ میلیونتومان افزایش بهیکمیلیارد و ۲۵۰ میلیونتومان رسید.
همچنین در ارتباط با خودروهای خارجی لوکس نیز شاهد رشد بهای ۳۰ و ۵۰۰ میلیونتومانی دو مدل خودرو بودیم. جایی که ارزش ولوو XC۹۰ با ۵۰۰ میلیونتومان افزایش به ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیونتومان و فولکس تیگوان با ۳۰ میلیونتومان افزایش به ۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیونتومان رسید.
در نخستین روز هفته، روند صعودی نرخ ارز سبب افزایش بهای اغلب خودروها در بازار آزاد شد. قیمت دلار در بازار روز شنبه با ۳۶ هزار و ۷۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد و پس از آنکه در یک روند صعودی بهای آن به ۳۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، در پایان روز با قیمت ۳۶ هزار و ۸۴۰ تومان بهکار خود پایان داد.
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۲۳۸ | ۳ |
| پراید ۱۳۱ | ۲۱۹ | ۴ |
| پراید ۱۳۲ | ۲۱۳ | ۳ |
| پراید ۱۵۱ آپشنال | ۲۱۰ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۲۳۶ | ۴ |
| تیبا ۲ | ۲۴۳ | ۵ |
| ساینا | ۲۴۵ | ۳ |
| کوییک | ۲۴۵ | ۴ |
| نیسان آپشنال | ۳۶۵ | ۳ |
| پژو ۴۰۵GLX | ۳۲۰ | ۲ |
| پژو ۴۰۵GLX دوگانه | ۳۶۰ | ۳ |
| پژو ۴۰۵SLX | ۳۹۶ | ۳ |
| پارس سال XU۷ | ۳۹۷ | ۵ |
| پژو پارس TU۵ | ۴۵۵ | ۶ |
| پارس TU۵ سفارشی | ۵۳۹ | ۴ |
| پژو پارس دوگانه | ۴۶۸ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول | ۴۸۰ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۵۰۸ | ۷ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات | ۶۹۶ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC | ۵۵۸ | ۴ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۷۰ | ۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۲۲ | ۴ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۴۳۵ | ۸ |
| رانا پلاس | ۳۸۲ | ۵ |
| رانا پلاس سقف شیشه | ۴۲۵ | ۳ |
| سمند LX | ۳۶۷ | ۲ |
| سمند EF۷ | ۴۲۱ | ۴ |
| سمند EF۷ دوگانه | ۴۶۵ | ۵ |
| سورن پلاس | ۳۹۶ | ۶ |
| دنا معمولی با کروز | ۴۹۵ | ۵ |
| دنا پلاس | ۵۴۸ | ۴ |
| دنا پلاس توربو | ۵۸۸ | ۶ |
| دنا پلاس توربو اتومات | ۶۲۷ | ۵ |
| تارا دندهای | ۵۵۵ | ۵ |
| تارا اتومات | ۶۵۳ | ۴ |
| وانت آریسان | ۲۴۵ | ۴ |
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| چینی | ||
| جک J۴ | ۵۹۵ | ۱۰ |
| جک S۳ | ۸۰۰ | ۰ |
| جک S۵ موتور ۲۰۰۰ | ۱ میلیارد | ۲۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱.۵L) | ۱ میلیارد و ۱۳۰ | |
| کیامسی T۸ | ۱ میلیارد و ۲۳۵ | ۵ |
| تیگو ۷IE | ۱ میلیارد و ۱۸۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱ میلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۱۰ |
| دیگنیتی | ۱ میلیارد و ۴۸۵ | ۰ |
| فیدلیتی (تیپ ۱) ۵ نفره | ۱ میلیارد و ۳۷۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی (تیپ ۲) ۷ نفره | ۱ میلیارد و ۴۲۵ | ۰ |
| هایما S۵ جدید | ۹۹۹ | ۰ |
| هایما S۷ پلاس | ۱ میلیارد و ۱۱۰ | ۳ |
| لاماری ایما | ۱ میلیارد و ۶۵۵ | ۰ |
| خارجی پریمیوم | ||
| هیوندای اکسنت | ۱ میلیارد و ۲۵۰ | ۱۰ |
| هیوندای i۲۰ | ۱ میلیارد و ۲۸۰ | ۲۰ |
| هیوندای النترا | ۲ میلیارد و ۲۸۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۴ میلیارد و ۷۰ | ۲۰ |
| هیوندای آزرا | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۳۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۳ میلیارد و ۱۳۰ | ۰ |
| مزدا ۳ | ۱ میلیارد و ۷۷۰ | ۱۵۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژ | ۱ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ |
| سوزوکی ویتارا | ۱ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| خارجی لوکس | ||
| بامو ۷۴۰Li فول | ۱۲ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۱۰ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| فولکس تیگوان | ۴ میلیارد و ۷۸۰ | ۳۰ |
| فولکس پاسات | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰۰ |
| مرسدسبنز E۲۰۰ | ۹ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
