خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۴ | ۱ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۰ | |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۲ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۳ | ۳ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۶ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۳ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۰ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۰ | ۰ | |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۸ | ۵ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۲۰ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۹ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۵ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۰۰ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۸ | ۲ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۷ | ۳ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۰ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۵ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۴ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۹ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۳ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۹ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۶ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۰ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۱ | ۲ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۸ | ۲ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۸ | ۲ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۶ | ۳ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۴ | ۰ | |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۸ | ۱ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۶ | ۴ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۷ | ۳ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۰ | ۲ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۳ | ۰ | |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۳ | ۰ | |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۶۷ | ۴ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۴ | ۲ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۵ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۸۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۰ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۰۵ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۷۵ | ۵ | + |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۳۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۱۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۳۰ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۵ | + |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۰ | |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۳۰۰ | + |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ | + |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
