خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۴ | ۲ | + |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۷ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۵ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۲ | ۰ | |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۶ | ۱ | + |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۳ | ۱ | + |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۰ | |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۴۰۸ | ۶ | + |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۴۰۶ | ۷ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۷ | ۵ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۱۲ | ۴ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۴ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۳ | ۰ | |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۹۸ | ۶ | + |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۸۰۶ | ۸ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۹ | ۳ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۷ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۳۸ | ۵ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۲۵ | ۶ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۴۷ | ۷ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۹۲ | ۱۴ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۶۶ | ۱۸ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۸۶ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۳۰ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۲۳ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۵۰ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۷۰۱ | ۹ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۲۸ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۶۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۵۲ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۳۳ | ۹ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۵۶ | ۶ | + |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۰۷ | ۱۲ | + |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۷۷ | ۱۰ | + |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۷۲۰ | ۶ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۲۹ | ۶ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۸۶ | ۳ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۳ | ۳ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۵۷ | ۴ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۴۴ | ۴ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۴۸ | ۱۴ | + |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۷۶ | ۲ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۵۸ | ۱۱ | + |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۹۰۴ | ۶ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۲۵ | ۵ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۲۵ | ۰ | |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۷۵ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۲۰ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۵ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۹۸ | ۳ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۳۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۹۰۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۳۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۲۰ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۸۰ | ۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۵۵ | ۳۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۲۵ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۴۲۰ | ۲۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۴۵ | ۱۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۸۹۰ | ۱۰ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۳۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۱۵ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۵۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۲ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۲۲ میلیارد | ۳۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۹۰۰ | ۴۰۰ | + |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ | ۳۰۰ | + |
