به گزارش اخبار خودرو ، شرکت تراکتورسازی تبریز ، لیست قیمت انواع تراکتورهای سنگین و متوسط ، سبک و باغی و بکهو لودر را اعلام کرد.
تاریخ قیمت گذاری : ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت پایه (به ریال) | 9% مالیات بر ارزش افزوده | هزینه بیمه شخص ثالث یکساله پارسیان | هزینه پلاک | بیمه بین راهی پارسیان | هزینه پستی + هزینه ارسال کارت مالکیت | هزینه های جانبی شماره گذاری | جمع کل قیمت (به ریال) |
| تراکتورهای سنگین و متوسط | ||||||||
| تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار | ۱۴,۴۷۹,۸۱۸,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۱۸۳,۶۲۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۱۳۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۳,۰۳۶,۶۸۸ |
| تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD | ۷,۲۵۶,۰۰۹,۰۰۰ | ۶۵۳,۰۴۰,۸۱۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۹۹۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۷,۹۳۸,۲۱۸,۷۴۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD | ۵,۸۲۱,۹۷۸,۰۰۰ | ۵۲۳,۹۷۸,۰۲۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۰۵۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۶,۳۷۴,۹۵۳,۰۱۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD | ۴,۵۸۳,۶۰۶,۰۰۰ | ۴۱۲,۵۲۴,۵۴۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۵۷۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۵,۰۲۴,۹۷۹,۰۵۲ |
| تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار | ۴,۸۰۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۷۲۴,۵۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۶,۴۸۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۵,۲۶۹,۶۴۹,۹۲۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار | ۳,۹۱۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۳۱۷,۶۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۳۶۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۷۲۵,۹۰۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار | ۴,۷۰۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۸۸۹,۲۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۶,۷۱۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۵,۱۶۲,۶۳۲,۸۵۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار | ۳,۷۸۳,۰۲۵,۰۰۰ | ۳۴۰,۴۷۲,۲۵۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۵۸۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۴,۱۵۲,۲۴۹,۷۷۳ |
| تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD | ۳,۵۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۶۵۲ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۸۶۱,۹۲۳,۵۹۰ |
| تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD | ۴۲۰,۲۶۶,۰۰۰ | ۳۸۲,۵۲۳,۹۴۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۶۰۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۴,۶۶۱,۵۹۸,۴۸۵ |
| تراکتورهای سبک و باغی | ||||||||
| تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار | ۳,۲۷۵,۴۳۲,۰۰۰ | ۲۹۴,۷۸۸,۸۸۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۷۲۴ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۵۹۸,۹۱۲,۵۴۲ |
| تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD | ۳,۱۵۴,۱۹۶,۰۰۰ | ۲۸۳,۸۷۷,۶۴۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۸,۱۸۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۴۶۶,۷۵۰,۷۶۶ |
| تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD | ۲,۵۳۱,۳۴۸,۰۰۰ | ۲۲۷,۸۲۱,۳۲۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۰۹ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۲,۷۸۷,۷۷۱,۷۶۷ |
| تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 | ۲,۳۹۵,۲۱۱,۰۰۰ | ۲۱۵,۵۶۸,۹۹۰ | ۲۱,۸۳۹,۹۳۸ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۱۸۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۹,۰۰۰ | ۲,۶۳۹,۳۶۶,۱۱۴ |
| بکهو لودر | ||||||||
| بکهولودر TDL 86NEW 2WD | ||||||||
| بکهولودر TDL 100 4WD | ۱۲,۰۳۷,۲۳۵,۳۶۵ | ۱,۰۸۳,۳۵۱,۱۸۳ | ۱,۴۴۳,۲۶۵ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۳,۱۲۲,۳۸۶,۸۱۳ | |||
| بکهولودر TDL 100S 4WD | ۱۲,۵۲۵,۶۲۸,۷۳۳ | ۱,۱۳۷,۳۰۶,۵۸۶ | ۱,۵۰۱,۸۲۳ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۳,۶۵۴,۷۹۴,۱۴۲ | |||
| بکهولودر TDL 130 4WD | ۱۴,۶۴۵,۲۱۹,۲۲۱ | ۱,۳۱۸,۰۶۹,۷۳۰ | ۱,۷۵۵,۹۶۲ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۵,۹۶۵,۴۰۱,۹۱۳ | |||
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
۲۱:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
