خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۶ | ۱ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۴ | ۲ |
| ساینا | ۰ | ۳۲۳ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۴ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۴ | ۲ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۸۵ | ۴ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۲۵ | ۰ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۳۷ | ۱ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۲۷ | ۱ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۱ | ۱ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۹۴ | ۳ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۲ | ۲ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۳۳ | ۰ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۹ | ۵ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۸ | ۶ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۲ | ۲ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۸۰ | ۱۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | ۴۸۵ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۸۵ | ۱ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۰۱ | ۲ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۳ | ۱ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۷ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۵ | ۳ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۰۶ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۰۵ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۴۹۷ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۵۷ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۲ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۴۸ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۶ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۵۴ | ۸ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۰ | ۲ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۲۴ | ۰ |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۳۳ | ۲ | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۵۰ | ۲ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۴ | ۱ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۷۲ | ۲ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۰۳ | ۳ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۰۵ | ۸ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۰۴ | ۴ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۷۹۰ | ۳ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۳۵ | ۳ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۴۷ | ۱ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۰ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۰۳ | ۱ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۵۵ | ۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۰ | ۱۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۲۰ | ۱۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۵۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۳۰ | ۳۰ |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۱۵ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۰۰ | ۵ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۱۸۰ | ۱۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۱۰ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۳۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۳۰ | ۳۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
