خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۹۶ | ۱ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۸ | ۲ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۰ |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۰ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۵ | ۰ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۸۸ | ۰ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۵ | ۲ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۹ | ۰ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۸ | ۳ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۱ | ۱ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۳ | ۴ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۰ | ۴ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۵۳ | ۰ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۸۸ | ۴ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۹۳ | ۱ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۲۰ | ۴ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۹ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۹۸ | ۱ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۶ | ۳ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۰ | ۱ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۰۶ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۳ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۵ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۲ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۹ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۵ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۵ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۷ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۱ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۸ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۱۸ | ۰ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۳۶ | ۲ |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۴۱ | ۱ | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۰ | ۵ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۱ | ۱ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۳ | ۵ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۴ | ۳ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۲۸ | ۴ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۲۴ | ۰ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۳ | ۳ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۵ | ۵ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۰ | ۳ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۳ | ۳ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۱۵ | ۳ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۵ | ۱۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۱۵ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۷۰ | ۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۳۵ | ۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۵۰ | ۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۶۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۲۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۲۵ | ۱۵ |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۹۵ | ۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۲۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۷۰ | ۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۸۳۰ | ۳۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد , ۹۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۰۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۳۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۰۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
