خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۲ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۱ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۲ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۱ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۰ | ۳ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۶ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۳ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۰ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۰ | ۱ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۳ | ۳ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۲۰ | ۳ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۹ | ۲ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۳۵ | ۵ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۰۰ | ۵ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۵ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۶ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۴ | ۰ | |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۸ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۶ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۴ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۶ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۲ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۶ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۶ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۴ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۸۷ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۹ | ۰ | |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۰ | ۲ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۶ | ۱ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۳ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۴ | ۳ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۷ | ۱ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۲ | ۰ | |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۴ | ۲ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۸ | ۲ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۳ | ۲ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۳ | ۳ | + |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۶۳ | ۸ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۲ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۵ | ۲ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۸۰ | ۵ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۵ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۰۵ | ۷ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۷۰ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۳۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۲۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۵ | ۲۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۳۵ | ۲۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۷۵ | ۲۰ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۳۰ | ۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۱۵ | + |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۰ | |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۵ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۵۰۰ | + |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ | ۳۰۰ | + |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۲۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰۰ | + |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
