خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۷ | ۰ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۸ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۶ | ۲ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۸ | ۲ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۹ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۹ | ۴ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۳ | ۱ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۵۰ | ۰ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۰ | ۲ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۹ | ۱ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۹ | ۰ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۳ | ۲ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۲ | ۳ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۶۰۱ | ۲ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۲۹ | ۵۷۵ | ۳ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۸۲ | ۲ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۲۵ | ۶۱۰ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۶۲۵ | ۷۷۵ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۲۸ | ۰ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۴۳ | ۰ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۹۷ | ۱ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۴۹ | ۱ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۱۵ | ۵ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۷۰ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۲۲ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۷۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۴۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۷۱۳ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۷۷ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۶۵ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۸۲۸ | ۲ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۴۳ | ۰ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۸۵ | ۰ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۶۰۳ | ۲ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۷ | ۰ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۹ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۷۰ | ۰ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۷۸ | ۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۸۴ | ۴ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۷۵ | ۰ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۷۰۷ | ۱۲ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۳۰ | ۱۵ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۷۷۵ | ۳ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۳ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۳ | ۲ |
| کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۴۶ | ۹ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۵۰ | ۱۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۳۵ | ۱۵ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۱۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | یکمیلیارد | ۱۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۹۵۵ | ۱۵ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۵۶۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ |
| ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | یکمیلیارد و ۹۲۰ | ۱۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۲۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۹۲۰ | ۲۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۹۵ | ۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۷۰ | ۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۷۰ | ۲۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۵ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۱۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۶۰۰ | ۱۰۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
