خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | 
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۶ | ۰ | 
| پراید ۱۵۱ آپشنال | ۰ | ۳۳۵ | ۰ | 
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۶ | ۰ | 
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۰ | 
| ساینا | ۰ | ۳۵۹ | ۱ | 
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۸۱ | ۲ | 
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۴۱۴ | ۰ | 
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۸ | ۱ | 
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۰ | ۱ | 
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۸ | ۱ | 
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۵ | ۰ | 
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۳ | ۲ | 
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۳ | ۰ | 
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۷ | ۲ | 
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۷۷ | ۰ | 
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۶۵ | ۵۸۴ | ۰ | 
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۱ | ۶۱۴ | ۰ | 
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۴ | ۷۷۸ | ۴ | 
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۰ | 
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۳ | ۱ | 
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۸ | ۲ | 
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۸۹ | ۳ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۶۴۱ | ۰ | 
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۰ | ۵ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۶۶ | ۱ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۵۰ | ۲ | 
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۵۶۰ | ۱ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۱۹ | ۱ | 
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۵۵ | ۹ | 
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۸۳۰ | ۵ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۷۰۱ | ۰ | 
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۸۶۴ | ۰ | 
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۶۵ | ۰ | 
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۴۰ | ۰ | 
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۷۰ | ۳ | 
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۹۴ | ۱ | 
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۰۹ | ۷ | 
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۰۴ | ۰ | 
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۵۶۲ | ۳ | 
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۶۶۶ | ۱ | 
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۷۷۴ | ۴ | 
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۶۴ | ۱ | 
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۷۰۱ | ۱ | 
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۸۲۸ | ۰ | 
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۴۰۶ | ۴ | 
| کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۱۳ | ۰ | 
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | 
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۳۰ | ۱۰ | 
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۰ | 
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۰ | 
| کیامسی K۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۰ | 
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۹۹۵ | ۰ | 
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۱۰ | 
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۰ | 
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | یکمیلیارد و ۹۳۰ | ۰ | 
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ | 
| ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | 
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۲۰ | 
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۰ | 
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۱۵ | ۵ | 
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۰ | 
| هایما S۵ جدید | ۸۱۵ | یکمیلیارد و ۳۲۵ | ۵ | 
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۰ | 
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۶۰ | ۰ | 
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۷۰ | ۱۵ | 
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | 
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | 
| هیوندای الانترا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | 
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | 
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | 
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | 
| هیوندای آزرا | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | 
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | 
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | 
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | 
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | 
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | 
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | 
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | 
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | 
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | 
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | 
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ | 
| بامو ۵۳۰i | ۱۴ میلیارد | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | 
| مرسدس بنز E۲۰۰ (چهارکلید) | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰۰ | 
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | 
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۷۰۰ | ۰ | 
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | 
 
                