خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۳ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۵ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۵ | ۱ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۵ | ۲ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۵ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۸ | ۲ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۹ | ۱ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۳ | ۳ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۶ | ۱ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۴ | ۳ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۱ | ۲ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۷ | ۳ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۷ | ۵ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۷۸ | ۷ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۱ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۱ | ۱ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۰ | ۲ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۶۷ | ۵ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۵ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۱۵ | ۴ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۳۳ | ۱ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۸۵ | ۳ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۸ | ۷ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۰۳ | ۷ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۶۰ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۰ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۴۱ | ۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۰۶ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۴۷ | ۷ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۲۳ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۹۴ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۵۶ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۵۰ | ۹ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۳۰ | ۲ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۶۲ | ۳ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۸۶ | ۳ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۰۴ | ۵ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۸ | ۲ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۶۵ | ۰ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۵۰ | ۱۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۵۸ | ۱۲ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۵۰ | ۷ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۸۵ | ۱۲ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۱۴ | ۷ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۹۴ | ۷ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۲ | ۱ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۸۰ | ۳۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۴۹۰ | ۱۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۴۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۱۵ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۹۰ | ۱۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۲۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۹۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۵۱۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۱۱۰ | ۳۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۱۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۶۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۱۵ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۲۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۳۰۰ | ۱۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۳۵ | ۱۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۲۰ | ۳۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۲۰ | ۴۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد | ۱۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۱۰۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد | ۱۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد | ۲۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۱۰۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد | ۱۰۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۰۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۰ میلیارد | یکمیلیارد |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۳۰۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۵۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و .۲۰۰ | ۵۰۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۶۰۰ |
