خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۰ | ۱ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۸ | ۴ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۵ | ۴ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۰ | ۲ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۸ | ۳ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۶۹ | ۶ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۹ | ۵ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۵ | ۳ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۷ | ۴ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۶ | ۳ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۱ | ۳ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۳ | ۳ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۰۹ | ۲ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۵۲ | ۸ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۴ | ۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۰۳ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۰ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۲۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۹۶ | ۸ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۴ | ۳ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۹ | ۷ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۰۳ | ۷ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۹۰ | ۷ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۴ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۸ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۵ | ۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۵ | ۷ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۵ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۹۵ | ۱۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۶۰ | ۱۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۴ | ۱۷ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۴۰ | ۵ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۰۰ | ۱۰ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۰ | ۶ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۳ | ۶ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۵ | ۱۱ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۰ | ۶ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۴۸ | ۴ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۱۰ | ۱۱ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۲۰ | ۱۸ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۵ | ۱۱ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۵ | ۱۵ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۹۵ | ۹ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۹ | ۵ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۰۲ | ۲ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۱۰ | ۱۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۳۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۳۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۹۰ | ۲۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۶۰ | ۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۸۲۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۲ میلیارد و ۹۶۵ | ۳۵ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۴۸۵ | ۱۵ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۱۵۰ | ۲۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۷۲۰ | ۱۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۳۵ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۳۴۸ | ۲۲ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۲۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۵۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
