خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۰ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۲ | ۰ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۲ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۱ | ۱ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۳ | ۰ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۸ | ۱۱ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۸ | ۱ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۲ | ۰ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۷ | ۲ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۴ | ۲ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۶ | ۲ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۷ | ۲ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۰ | ۱ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۰۲ | ۷ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۰۹ | ۹ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۲ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۰۰ | ۴ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۳۰ | ۱۵ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۲ | ۳ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۹ | ۴ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۵ | ۲ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۶ | ۳ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۷ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۴ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۵ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۲ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۹۰ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۳۲ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۰۵ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۹ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۳۵ | ۱۵ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۵ | ۳ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۷ | ۳ |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۳ | ۴ | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۰ | ۲ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۲ | ۲ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۱ | ۵ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۴ | ۰ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۰ | ۵ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۵ | ۰ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۶ | ۲ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۹۲ | ۰ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۶ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۶ | ۰ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۷ | ۳ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | یکمیلیارد و ۲۵ | ۵ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۵ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۵۰ | ۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۵ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۰۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۳۰ | ۱۰ |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۸۵ | ۲۵ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۵ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۶۷۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۷۱۰ | ۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۲۳ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۱۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۸۴۵ | ۵ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
