خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۰ | ۰ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۰ | ۲ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰ | ۰ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۴ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۵ | ۰ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۸ | ۱ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۳ | ۳ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۱ | ۰ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۱ | ۰ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۲ | ۰ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۱ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۴ | ۳ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۲ | ۱ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۷۴ | ۰ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۹ | ۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۰۹ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۵ | ۳ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۰۵ | ۱ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۲۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۹ | ۱ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۸ | ۰ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۸ | ۱ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۵ | ۲ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۹۳ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۲ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۳ | ۳ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۷ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۹۴ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۳۲ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۰۲ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۷۲ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۵ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۸ | ۲ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۸ | ۰ |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۶۲ | ۰ | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۷ | ۱ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۵ | ۱ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۳ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۳۲ | ۱ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۴۰ | ۴ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۵۰ | ۲ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۵ | ۳ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۹۶ | ۴ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۶ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۹ | ۰ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۸ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | یکمیلیارد و ۱۵ | ۵ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۹۰ | ۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۳۰ | ۱۵ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۰ | ۱۰ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۳۵ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۱۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۳۵ | ۵ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰ |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۵ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۵ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۸۵ | ۱۵ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۶۶۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۲۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۴۱۲ | ۱۳ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۲۵ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۱۰۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۳۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰۰ |
