خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۸ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۵ | ۷ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰ | ۱ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۳۲ | ۲ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۳ | ۱ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۸ | ۳ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۹ | ۱ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۰ | ۲ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۸ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۱ | ۳ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۳ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۸ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۸ | ۱ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۶ | ۱ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۹ | ۳ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۱ | ۵ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۲ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۸ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۴ | ۲ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۱ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۱ | ۳ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۷ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۹۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۶ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۷ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۳ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۹۱ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۳ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۹۸ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۶۳ | ۰ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۲ | ۷ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۵ | ۳ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۲ | ۴ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۶ | ۳ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۲ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۲ | ۳ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۱ | ۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۸ | ۲ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۴ | ۰ | |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۸ | ۸ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۰ | ۰ | |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۷۵ | ۶ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۸۰ | ۰ | |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۴ | ۵ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۲ | ۵ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | یکمیلیارد و ۱۰ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۵ | + |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۴۰ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۱۰ | - |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۲۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۶۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۳۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۷۷۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۹۵ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۷۰ | ۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۶۵۰ | ۱۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۸۰ | ۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۱۵ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۱۰ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۵۰ | ۱۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۸۱۵ | ۵ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | - |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۰۰ | - |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۲۰۰ | - |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد | ۲۰۰ | - |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
