خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۳۶۴ | ۱ | - |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۹ | ۱ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۷ | ۰ | |
| ساینا | ۰ | ۳۳۰ | ۲ | - |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۲ | ۲ | - |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۷ | ۲ | - |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۵ | ۱ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۶ | ۲ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۶ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۶ | ۲ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۰ | ۲ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۸ | ۱ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۶ | ۲ | - |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۷ | ۲ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۹ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۶ | ۵ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۵۲ | ۰ | |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۹۵ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۱ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۶ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۶۱ | ۲ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۵ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۰ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۲۰ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۸ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۲ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۷ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۲۰ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۸۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۸ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۰۵ | ۲۳ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۵ | ۲ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۵ | ۲ | - |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۴۹ | ۲ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۸ | ۲ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۵ | ۴ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۹ | ۱ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۵ | ۳ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۲ | ۳ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۱ | ۲ | - |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۷ | ۳ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۷۲ | ۴ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۱ | ۴ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۱ | ۱ | - |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۴ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۹۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۱۵ | ۱۰ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۳۱۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۳۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۶۶ | یکمیلیارد و ۷۱۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۳۰۵ | ۱۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۱۱۶ | ۲ میلیارد و ۶۸۵ | ۱۵ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۹۹ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۲۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۳۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۱۵ | ۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۵ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۴۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۱۰ | - |
خودروهای خارجی پریمیموم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۳۰۰ | - |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۲۰۰ | - |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است
