خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۱ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۲ | ۲ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۶ | ۱ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۲۹ | ۱ | - |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۱ | - |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۶ | ۱ | - |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۲ | ۱ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۸ | ۱ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۰ | ۳ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۲ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۳ | ۲ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۲ | ۲ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۵ | ۰ | |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۸ | ۴ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۵ | ۵ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۲ | ۳ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۲ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۸۰۰ | ۲ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۱۰ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۹ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۲ | ۴ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۴ | ۳ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۷ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۷ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۳ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۹ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۳۳ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۱ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۶ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۲ | ۸ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۶ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۶ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۱ | ۵ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۰ | ۳ | - |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۶ | ۴ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۲ | ۴ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۲ | ۴ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۷ | ۲ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۴۵ | ۱ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۴۲ | ۵ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۰ | ۶ | - |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۶ | ۶ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۰ | ۵ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۷۱ | ۲ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۶ | ۲ | - |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۳۶ | ۲ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۶۵ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۴۵ | ۱۵ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۱۰ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۹۲ | ۶ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۵۰ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۹۰ | ۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۸۵ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۷۵ | ۱۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۰ | |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۵ | ۱۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۹۰ | ۵ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۱۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۵ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ | + |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد | ۱۰۰ | + |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
