خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۲۶۹ | ۱ | - |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۲۷۳ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۵ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۰ | ۰ | |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۳۵۹ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۷۹ | ۱ | - |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۴۰ | ۰ | |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۵۲ | ۱ | - |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۴۹ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۷ | ۳ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۴ | ۴ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۴۴۱ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۵۰ | ۰ | |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۸۲ | ۰ | |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۶۹۹ | ۳ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۳۱ | ۱ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۷۵ | ۱ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۱۰ | ۲ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۲۰ | ۱۰ | + |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۱۲ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۳۷ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۷۴ | ۰ | |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۵۹ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۸۴ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۰ | ۸ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۹ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۴۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۸۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۷ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۶۴ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۶۳۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۱۷ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۷۵۵ | ۱۱ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۸۲ | ۲ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۵۸۷ | ۰ | |
| سورن پلاس با موتور XU۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۰۱ | ۱ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۹ | ۳ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۴۸۴ | ۲ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۴ | ۱ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۶۴۵ | ۲ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۷۳۳ | ۱ | - |
| دنا پلاس اتومات اپشنال (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۸۰۰ | ۱ | - |
| تارا ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۶۶۴ | ۴ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۸۰ | ۸ | + |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۷۷۹ | ۸ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | ۸۹۷ | ۳ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۷۴۰ | ۱۰ | + |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | ۹۵۵ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۶ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۰ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۴۰ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۶۷ | ۷ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۲۷۴ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۶۷۴ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۰۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۸۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۶۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۳۲۰ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۶۵ | ۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | - |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ | - |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
