خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۰ | ۰ | |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۳ | ۱ | - |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۷۹ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۸۵ | ۰ | |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۰ | ۱ | - |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۲ | ۱ | - |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۷۵ | ۰ | |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۳۹۵ | ۱ | - |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۹۴ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۹۵ | ۲ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۳ | ۱ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۲ | ۲ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۱ | ۲ | - |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۷۹ | ۴ | - |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۹۴ | ۲ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۲ | ۸ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۵ | ۰ | |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۶۰ | ۵ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۰۲ | ۲ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۳۲ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۶۲ | ۲ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۲۷ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۶۸ | ۵ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۱۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۰۴ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۲۹ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۶۸۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۰۱ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۵۲ | ۴ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۳۱ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۹۵ | ۵ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۴۳ | ۲ | - |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۳ | ۲ | - |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۴۵ | ۲ | - |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۶۸۲ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۰۲ | ۰ | |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۷۰ | ۲ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۳۲ | ۲ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۴۲ | ۲ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۳۴ | ۴ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۱۶ | ۶ | + |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۶۲ | ۷ | - |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۲۹ | ۲ | - |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۸۹۲ | ۴ | - |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۰۸ | ۴ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۴۲ | ۸ | - |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۹۰ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۶۵ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۵ | ۵ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۱۵ | - |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۵ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۵۵ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۷۰ | ۱۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۴۰ | ۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۰ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۴۸۵ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۰۰ | ۲۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۹۰ | ۱۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۱۰ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۵ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۰۰ | ۵ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰۰ | - |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ | - |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد | ۰ |
