خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۸ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۵ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۳۲۶ | ۴۱۶ | ۱ | - |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۲۵ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۸ | ۱ | - |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۷۷ | ۲ | - |
| کوییک GX (۱۴۰۲) | ۲۵۷ | ۴۱۱ | ۱ | - |
| کوییک GX (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۶۳ | ۴۱۶ | ۰ | |
| کوییک GXR (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۷۵ | ۴۲۴ | ۲ | - |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۹۳ | ۴۱۶ | ۲ | - |
| کوییک SR (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۷۰ | ۴۱۸ | ۲ | - |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۰ | ۱ | - |
| کوییک اتومات (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۱۶ | ۴ | - |
| اطلس (۱۴۰۲) | ۴۰۷ | ۵۴۵ | ۱۳ | - |
| شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۲) | ۴۳۰ | ۶۶۸ | ۰ | |
| شاهین (سانروف و ESP) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۷۲۰ | ۵ | - |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۸۳۷ | ۱ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۵۸ | ۱ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۴۹ | ۳ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۷۵ | ۶ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۷۱۲ | ۴ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۸۱۱ | ۶ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۹۵ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۵ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۵۵۷ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۷۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۷۳۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۷۶ | ۴ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۹۲۱ | ۷ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۷۹ | ۸ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۷۳ | ۱۰ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۹۰ | ۰ | |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۳۱ | ۴ | - |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۹۸ | ۲ | - |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۷۴۱ | ۴ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۷۲ | ۰ | |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۱۳ | ۲ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۷۴ | ۲ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۸۵ | ۱ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۸۰ | ۵ | - |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۸۷ | ۰ | |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۹۱ | ۸ | - |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۴ | ۶ | - |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۹۳۰ | ۲ | - |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۲۲۰ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۵۰ | ۵ | - |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۹۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۶۳۵ | ۲۰ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۵ | - |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۹۳ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۲۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۹۵ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۶۱۵ | ۱۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۲۸۰ | ۲۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۴۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۹۵ | ۲۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۵۱۰ | ۱۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۶۳۰ | ۳۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۹۵۰ | ۵ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۴۵۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۱۰۰ | - |
| هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای اکسنت (۲۰۲۳) | یکمیلیارد و ۸۶۵ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۰ | ۳ میلیارد | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۴ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۱ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
