به گزارش «اخبار خودرو»، با وجود اعلام قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا طی دیروز و امروز، بازار خودرو برعکس بسیاری از دفعات قبل که با رشد قیمت کارخانهای دچار شوک قیمت میشد، این بار واکنش خاصی نسبت به نرخهای جدید نداشته و رکود همچنان بر معاملات این بازار حاکم است.|
| خودرو | قیمت (تومان) |
| پراید 131 (99) | 114،000،000 |
| پراید 111 (99) | 128،000،000 |
| تیبا | 125،000،000 |
| تیبا2 | 133،000،000 |
| کوییک معمولی | 148،000،000 |
| کوییک R | 154،000،000 |
| ساینا | 141،000،000 |
| پارس سال | 225،000،000 |
| پارس TU5 | 258،000،000 |
| سمند LX | 187،000،000 |
| 405 SLX | 209،000،000 |
| 206 تیپ 2 | 202،000،000 |
| 206 تیپ 5 (99) | 256،000،000 |
| دنا معمولی | 269،000،000 |
| دنا پلاس | 215،000،000 |
| هایما S7 پلاس | 695،000،000 |
| جک S5 | 635،000،000 |
| مزدا3 | 855،000،000 |
| دیگنیتی | 895،000،000 |
این قیمت ها تغییر چندانی را نسبت به روزهای گذشته نداشته و در واقع به دلیل نبود مشتری، اعلام نرخهای جدید خودروسازان تاثیری در نرخ های بازار نداشته است. هم اکنون بسیاری از متقاضیان برای خرید خودرو دست نگه داشته اند و منتظرند تا در صورت رفع بخشی از تحریم ها و کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز کاهش یابد
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
