خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۸۳ | ۲ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۶ | ۴ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۵۳ | ۰ |
| ساینا | ۰ | ۳۴۱ | ۰ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۶۱ | ۲ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۳ | ۲ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۴۵ | ۴ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۸ | ۲ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۶۲ | ۲ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۵ | ۰ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۶۳ | ۰ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۲۰ | ۶ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۳۵ | ۳ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۹۶ | ۴ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۲۹ | ۵۵۰ | ۴ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۶۶ | ۳ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۲۵ | ۶۶۵ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۶۲۵ | ۷۸۷ | ۳ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۳۷ | ۵ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۵۱ | ۳ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۹۹ | ۲ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۵۱ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۳۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۹۳ | ۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۳۶ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۸۸ | ۱ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۷۲ | ۱۳ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۷۱۸ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵ | ۱۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۸۰ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۸۹۰ | ۷ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۴۲ | ۲ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۷۸ | ۲ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۶۰۰ | ۵ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۰ | ۴ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۰ | ۲ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۷۷ | ۶ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۷۹ | ۴ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۸۲ | ۲ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۹۵ | ۵ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۹۰ | ۷ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۴۸ | ۵ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۴ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۳۶ | ۱۰ |
| کارا دو کابین (۱۴۰۲) | ۵۰۲ | ۵۶۰ | ۸ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۲۶۰ | ۳۵ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۶۴۰ | ۲۵ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۷۸۰ | ۲۰ |
| کیامسی K۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۵۰ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ | ۲۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یک میلیارد و ۷۴۰ | ۳۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۶۹۰ | ۴۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | ۲ میلیارد و ۱۰ | ۲۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۶۸۰ | ۳۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
| ریسپکت پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۸۳ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۵ |
| دیگنیتی پرایم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۲ میلیارد و ۹۰ | ۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۳۴۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۱۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۲۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۲۰ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۲۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | ۲ میلیارد و ۱۴۰ | ۱۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۳ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۶ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۴ میلیارد | ۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۱۴ میلیارد | ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ (چهارکلید) | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۸ میلیارد | ۲۰۰ |
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
