بازار خودرو

خودروهای ایرانی

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
پراید 151 (1402) 218 272 9
تیبا صندوقدار 0 334 12
تیبا 2 0 340 10
ساینا 0 326 15
ساینا S (1402) 241 343 16
ساینا S دوگانه (1402) 280 372 9
ساینا اتومات (1402) 331 420 25
کوییک (1402) 201 332 15
کوییک S (1402) 268 348 13
کوییک R (سفید-قرمز) (1402) 256 334 13
کوییک R (سفید-مشکی) (1402) 256 342 12
کوییک پلاس اتومات (1402) 327 410 9
کوییک R اتومات (1402) 338 416 16
شاهین (1402) 425 560 31
نیسان آپشنال (1402) 429 560 10
نیسان دوگانه آپشنال (1402) 485 566 1
پادرا پلاس (1402) 525 631 34
کارون (1402) 625 770 15
پارس سال (1402) 258 499 31
پارس سال سفارشی (1402) 288 510 36
پارس سال سفارشی ELX (1402) 324 581 17
پژو پارس TU5 (1402) 272 621 23
پژو 206 تیپ 2 215 508 16
پژو 206 پانوراما (1402) 259 575 17
پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک (1402) 310 597 32
پژو 207 دنده‌ای فول (1402) 318 650 32
پژو 207 اتومات (1402) 420 840 28
پژو 207 پانوراما (1402) 343 679 33
پژو 207 پانوراما اتومات (1402) 0 950 50
پژو 207 سقف قرمز MC (1402) 418 750 30
پژو 207 صندوقدار 0 870 20
سورن پلاس بدون رینگ 0 510 32
سورن پلاس با رینگ (1402) 0 557 16
سورن پلاس فول (1402) 331 573 22
سورن پلاس دوگانه (1402) 372 592 26
رانا پلاس (1402) 321 482 16
رانا پلاس پانوراما (1402) 343 556 18
دنا پلاس بدون رینگ (1402) 333 650 23
دنا پلاس توربو 6 دنده (1402) 461 761 19
دنا پلاس اتومات (1402) 544 855 29
تارا دنده‌ای (1402) 393 670 15
تارا اتومات (1402) 491 808 38
رنو تندر E2 0 880 20
وانت آریسان 2 (1402) 285 375 7
کارا تک کابین (1402) 481 521 15
کارا دو کابین (1402) 502 537 21

خودروهای چینی

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
جک S3 (1402) 955 یک‌میلیارد و 200 40
جک S5 نیوفیس (1402) یک‌میلیارد و 545 یک‌میلیارد و 600 20
کی‌ام‌سی J7 (1402) یک‌میلیارد و 750 یک‌میلیارد و 780 0
کی‌ام‌سی K7 (1402) یک‌میلیارد و 850 2 میلیارد و 100 40
کی‌ام‌سی T8 (1402) یک‌میلیارد و 650 یک میلیارد و 680 30
تیگو 7 معمولی (1402) یک‌میلیارد و 437 یک‌میلیارد و 660 20
فونیکس تیگو 7 پرو اکسلنت (1402) یک‌میلیارد و 668 یک‌میلیارد و 90 20
فونیکس تیگو 8 پرو پریمیوم (1402) 2 میلیارد و 269 2 میلیارد و 700 0
فونیکس تیگو 8 پرو مکس (1402) 2 میلیارد و 630 3 میلیارد و 200 30
ریسپکت پرایم (1402) یک‌میلیارد و 83 یک‌میلیارد و 380 20
دیگنیتی پرایم (1402) یک‌میلیارد و 330 2 میلیارد و 60 20
دیگنیتی پرستیژ (1402) یک‌میلیارد و 611 2 میلیارد و 300 30
فیدلیتی پرایم 5 نفره (1402) یک‌میلیارد و 164 یک‌میلیارد و 800 50
فیدلیتی پرایم 7 نفره (1402) یک‌میلیارد و 190 یک‌میلیارد و 860 40
هایما S5 جدید (1402) 841 یک‌میلیارد و 320 30
هایما S7 پلاس (1402) 863 یک‌میلیارد و 450 35
هایما 8S (1402) یک‌میلیارد و 550 2 میلیارد و 70 40
لاماری ایما (1402) یک‌میلیارد و 556 2 میلیارد و 110 30

خودروهای خارجی پریمیوم

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
هیوندای اکسنت 0 2 میلیارد و 150 50
هیوندای الانترا 0 3 میلیارد و 450 50
هیوندای توسان 0 5 میلیارد و 100 100
هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) 0 5 میلیارد و 150 50
هیوندای سانتافه 0 6 میلیارد و 50 50
هیوندای آزرا 0 6 میلیارد و 700 0
کیا سورنتو GT لاین 0 6 میلیارد و 800 100
کیا اسپورتیج GT لاین 0 5 میلیارد و 900 0
کیا اپتیما هیبرید 0 5 میلیارد و 900 0
کیا سراتو 2000 0 3 میلیارد و 350 50
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول 0 7 میلیارد و 500 0
تویوتا CH-R هیبرید 0 5 میلیارد و 600 0
تویوتا CH-R فول 0 5 میلیارد و 500 0
رنو کولئوس 0 5 میلیارد و 400 0
رنو تلیسمان 0 4 میلیارد و 300 0
میتسوبیشی اوتلندر 0 5 میلیارد و 350 50
میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV 0 5 میلیارد و 400 0
نیسان ایکس تریل 0 5 میلیارد و 500 0
نیسان جوک اسپرت 0 3 میلیارد و 300 0

خودروهای خارجی لوکس

نام خودرو قیمت روز (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان) تغییر قیمت (میلیون‌تومان)
ب‌ام‌و 730Li فول 0 23 میلیارد یک‌میلیارد
ب‌ام‌و 530i 14 میلیارد 13 میلیارد و 700 500
ب‌ام‌و X4 2.8 13 میلیارد و 800 11 میلیارد و 500 0
مرسدس بنز E200 (چهارکلید) 0 15 میلیارد 200
پورشه ماکان 0 17 میلیارد و 500 0
لکسوس RX200 fsport توربو فول 0 17 میلیارد 200
لکسوس NX200 fsport فول 0 11 میلیارد و 300 200
لکسوس NX300 هیبرید 0 10 میلیارد و 200 300
ولوو XC90 0 18 میلیارد

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • احد IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
    2 0
    فلان فلان شده ها شما که روزی ده تومان قیمت کارخانه را افزایش میدید
  • احد IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
    1 0
    هر روز با یک بهانه قیمت کارخانه را افزایش میدید فردا یه بوق اضافه میکنید بیست تومان اضافه میکنید ...مردمو خر فرض کردید ...

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

آخرین اخبار