خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۳ | ۱ |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۸ | ۲ |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۴ | ۲ |
| ساینا | ۰ | ۳۳۵ | ۱ |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۵ | ۱ |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۸ | ۶ |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۱ | ۲ |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۴ | ۱ |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۵ | ۱ |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۳ | ۳ |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۹ | ۳ |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۷ | ۳ |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۳ | ۴ |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۷۵ | ۵ |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۶ | ۰ |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۵۸۲ | ۰ |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۰ | ۰ |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۷۲ | ۰ |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۵۲۰ | ۰ |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۱۶ | ۲ |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۹ | ۴ |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۷۷ | ۴ |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۶ | ۴ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۵۰۲ | ۶ |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۵۶ | ۹ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۷ | ۵ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۳۹ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۰۴ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۴۴ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۲۳ | ۲ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۹۲ | ۴ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۵۰ | ۶ |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۴۵ | ۵ |
| سورن پلاس بدون رینگ | ۰ | ۵۲۵ | ۳ |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۵ | ۵ |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۸۳ | ۴ |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۰۲ | ۵ |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۹۷ | ۲ |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۶۵ | ۱ |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۴۹ | ۵ |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۵۶ | ۴ |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۴۷ | ۶ |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۸۸ | ۲ |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۱۹ | ۲ |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۹۲ | ۲ |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۰ | ۲ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۵۵ | یکمیلیارد و ۸۰ | ۱۰ |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۴۵ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۰ |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۵۰ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۳۰ |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۲۰ |
| امویام X۲۲ پرو اتومات (۱۴۰۲) | ۸۷۰ | ۹۸۵ | ۵ |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۷۴ | یکمیلیارد و ۳۹۰ | ۱۰ |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۶۸ | یکمیلیارد و ۸۸۵ | ۳۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۲۶۹ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۶۳۰ | ۳ میلیارد و ۱۲۰ | ۰ |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۰ | یکمیلیارد و ۵۴۰ | ۱۰ |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۱۱ | ۲ میلیارد و ۲۷۰ | ۰ |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۶۴ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۳۰ |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۰ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۰ |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۹۰ | ۱۵ |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۳ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۱۵ |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۲ میلیارد و ۲۵ | ۱۰ |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۵۶ | یکمیلیارد و ۹۹۰ | ۲۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۱۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای توسان | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| هیوندای اکسنت | ۰ | ۲ میلیارد | ۵۰ |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۲۰۰ |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۲۰۰ |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰۰ |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت روز (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد | ۳۰۰ |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰۰ |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۳ میلیارد | یک میلیارد |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۲۰۰ |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد و ۸۰۰ | ۲۰۰ |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۲۰۰ |
