خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۴ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۸ | ۱ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۶ | ۱ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۲۵ | ۲ | - |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۲ | - |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۴ | ۱ | - |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۳ | ۱ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۴ | ۱ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۷ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۴ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۲ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۸ | ۰ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۶ | ۰ | |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۶ | ۰ | |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۵ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۰ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۲۸ | ۲ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۸۷ | ۳ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۵۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۰ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۵ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۸ | ۰ | |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۰ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۴ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۳ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۲ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۹ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۵ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۰ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۸ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۵۲ | ۴ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۲ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۰ | ۲ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۱ | ۱ | - |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۴۷ | ۰ | ||
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۰ | ۵ | - |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۶ | ۰ | |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۵ | ۲ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۶ | ۱ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۲۶ | ۲ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۲ | ۰ | |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۴ | ۰ | |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۴ | ۲ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۶۵ | ۰ | |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۷ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۸ | ۱ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۰ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۵ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۱۸ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۵۵ | ۱۰ | - |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۸۵ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۶۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۵۵ | ۱۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۳۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۴۹۵ | ۳۰ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۲۵ | ۱۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۴۸۰ | ۱۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۲۵ | ۱۰ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۵ | ۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۳ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۲۵ | ۱۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۱۰ | ۲۰ | - |
خودروهای خارجی پریمیموم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | - |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | - |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | - |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۱۰۰ | - |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | - |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۲۰۰ | - |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
