خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۴ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۲۶ | ۲ | - |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۵ | ۱ | - |
| ساینا | ۰ | ۳۲۲ | ۲ | - |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۴۹ | ۱ | - |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۴ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۳ | ۰ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۲ | ۱ | - |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۴ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۳ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۱ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۰۵ | ۱ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۳ | ۱ | - |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۶۳ | ۰ | |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۱۳ | ۲ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۰۷ | ۳ | - |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۲۵ | ۰ | |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۸۲ | ۳ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۴۵ | ۵ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۴۹۹ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۱۳ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۲ | ۵ | - |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۰۹ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۳ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۰ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۸ | ۳ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۱۷ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۷۳ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۲ | ۵ | - |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۰ | ۶ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۵ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۸۴ | ۴ | - |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۲۵ | ۳ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۴۷ | ۰ | ||
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۰ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۳ | ۰ | |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۴۸۵ | ۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۲۵ | ۱ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۲۴ | ۲ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۰ | ۲ | - |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۱۱ | ۲ | - |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۳ | ۱ | - |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۵۷ | ۴ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۷۶ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۷ | ۰ |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۶۰ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۶۵ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۰۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۵ | - |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۷۵ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۴۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۳۵ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۴۶۰ | ۱۵ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۴۰ | ۱۰ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۱۰ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۴۰ | ۴۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۴۶۰ | ۱۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۴۹۵ | ۱۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۰۵ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۵ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۵ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۱۰ | ۲۰ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | - |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۵۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | - |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | - |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۱۰۰ | - |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | - |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۱۰۰ | - |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
