خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۱ | + | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۷۴ | ۲ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۹ | ۱ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۴۱ | ۱ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۳۱ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۵۵ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۸۱ | ۱ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۴۰۷ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۳۹ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۴ | ۳ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۵ | ۱ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۳۴۸ | ۲ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۱۷ | ۲ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۴۲۵ | ۳ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۶۰۳ | ۰ | |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۲۳ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۱۹ | ۵ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۶۵۵ | ۶ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | ۶۱۶ | ۵ | + |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | یکمیلیارد و ۲۲۵ | ۷ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۳۰ | ۵ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۴۰ | ۸ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۵۷۳ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۶۳۶ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۴۸۲ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۲۰ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۹ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۴۸ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۵۶۰ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۶۱۸ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۷۹۰ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۵۸ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۶۱۵ | ۴ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۳۷ | ۳ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۶۱ | ۲ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۹ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۵۸۹ | ۱ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۶۲۸ | ۵ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۱۱ | ۰ | |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۵۵۰ | ۴ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۶۵۷ | ۶ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۷۵۶ | ۴ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۸۲۴ | ۲ | + |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۶۶۹ | ۳ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۷۸۲ | ۲ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۳۹۲ | ۲ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۸۵ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۹۰ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۴۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۱۵ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۸۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۵۰ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۴۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۵۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۵۰ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۹۵ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۸۰ | ۰ | |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۵۰ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ | |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۵۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۱۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۵۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۵۰ | ۵۰ | + |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۶ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۹ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ | + |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
