خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۹ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۰ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۰ | |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۰ | ۰ | |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۳ | ۲ | - |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۳۹۹ | ۴ | - |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۸ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۰ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۱ | - |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۴ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۶ | ۲ | - |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۵ | ۲ | - |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۶ | ۲ | - |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۵۲ | ۱۲ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۳ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۳۵ | ۵ | - |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۲۲ | ۸ | - |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۹۰ | ۱۰ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۵ | ۱ | - |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۲ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۲ | ۰ | |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۱۹ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۳ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۴ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۶ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۰ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۴ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۳ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۵ | ۱ | - |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۰۶ | ۵ | - |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۴۸ | ۲ | - |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۴ | ۳ | - | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۵ | ۰ | |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۱ | ۲ | - |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۳ | ۱ | - |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۵۰ | ۴ | - |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۵ | ۱ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۶ | ۱ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۳ | ۰ | |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۶۲ | ۰ | |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۶۷ | ۳ | + |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۶ | ۱ | - |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۱۷ | ۴ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۶۰ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۱۰ | ۱۰ | - |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۰۵ | ۵ | - |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۷۵ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۷۹۰ | ۵ | - |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۳۹۵ | ۱۵ | - |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۰۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۱۹۰ | ۲۰ | - |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۶۵ | ۵ | - |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۵ | - |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۴۵ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۸۵۵ | ۲۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۲۵ | ۱۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۴۵ | ۱۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۱۴۵ | ۱۵ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۷۰ | ۱۰ | - |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۷۹۰ | ۲۰ | - |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۶۸۵ | ۱۰ | - |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۵۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
