خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۷۶ | ۳ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۴۰ | ۲ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۶ | ۳ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۳۷ | ۳ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۸ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۸۰ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۶ | ۲ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۸ | ۵ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۵۱ | ۵ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۹ | ۵ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۴ | ۶ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۳۴ | ۲ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۴۲ | ۲ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۶۰۲ | ۱۰ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۵۴ | ۱۲ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۲۷ | ۸ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۸ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۶۹۲ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۱۵۰ | ۳۰ | - |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۱۲ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۳۴ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۷۲ | ۲ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۷ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۸۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۳ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۲ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۴۹ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۰۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۲۳ | ۷ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۰۰ | ۱۵ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۶۸ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۳۲ | ۱۲ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۳۴ | ۱۳ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۶۵ | ۱۲ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۱۶ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۹۳ | ۱۱ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۳۲ | ۱۴ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۹ | ۲ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۵۷ | ۲ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۴۸ | ۳ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۴۵ | ۱ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۲۴ | ۲ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۷۵ | ۳ | + |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۸۰۰ | ۰ | |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۹۸ | ۳ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۲ | ۳ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۷۵ | ۰ | |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۳۰ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۶۵ | ۴۵ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۳۵ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۱۵ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۷۵ | ۱۰ | + |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۶۵ | ۲۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۹۰ | ۵۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۹۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۸۳۰ | ۱۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۵۵ | ۵ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۹۰ | ۱۰۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۵۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۶۲۰ | ۵۵ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۴۵ | ۳۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۰ | |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۷۷۰ | ۰ | |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۳۰ | ۲۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد | ۵۰ | + |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۰۰ | ۵۰ | + |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۲۰۰ | + |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ | ۳۰۰ | + |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
