در میان مدلهای چینی حاضر در بازار هم شاهد رشد ۵۰ میلیونی فیدلیتی پرایم بودیم که نسبت بهبقیه مونتاژیها بیشتر بود. در بازار محصولات ایرانخودرو بهجز دناپلاس و پارس تیوفایو، قیمت ۲۰۷ پانوراما دندهای و دنا توربو ۶ دنده هم حدود ۱۰ میلیون رشد داشت.
بیشترین مقدار افزایش قیمت محصولات سایپا نیز ۵ میلیون و مربوط بهکوییک S بود. بقیه خودروهای این شرکت هم کمتر از ۵ میلیونتومان افزایش قیمت را ثبت کردند.
در راسته چینیهای بازار هم فیدلیتی، تیگو ۸ پرو مکس و هایما S۷ پلاس بهترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیونتومان بیشتر آگهی شدند و بقیه مونتاژیها هم بهصورت متغیر بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون افزایش قیمت داشتند.
خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۵ | ۲۷۲ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۸ | ۱ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۴۸ | ۱ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۳۷ | ۱ | + |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۵۵ | ۳۵۴ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۳۷۵ | ۱ | + |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۱۹ | ۳ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۴۵ | ۱ | + |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۷۶ | ۳۵۱ | ۲ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۶ | ۱ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۵۰ | ۲ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۴۴ | ۶ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۵۴ | ۶ | + |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۹۵ | ۵ | + |
| شاهین اتومات | ۶۱۳ | ۷۵۹ | ۰ | |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۳۹ | ۳ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۶۳۳ | ۳ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۱۵ | ۰ | |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۹۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۵۰۴ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۲۶ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۵۶۸ | ۲ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۶۲۸ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۴۸۴ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۳۴ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۳۱ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۵۴ | ۹ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۵۹۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۱۶ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۹۵ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۶۷۵ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۸۲۶ | ۸ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۷۴۳ | ۷ | + |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۶۴ | ۴ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۵۷۱ | ۲ | + |
| سورن پلاس با موتور XU۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۵۸۷ | ۲ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۲۰ | ۴ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۴۹۵ | ۷ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۴۴ | ۵ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۶۴۹ | ۴ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۷۴۶ | ۶ | + |
| دنا پلاس اتومات اپشنال (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۸۱۶ | ۲ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۶۷۳ | ۳ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۶۰ | ۸۰۰ | ۰ | |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۳۸۳ | ۳۸۷ | ۲ | + |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۸۱ | ۵۱۰ | ۱ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۷۳۵ | ۵ | + |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | ۹۳۵ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۶ | یکمیلیارد و ۳۲۰ | ۵ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۰ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۷۵ | ۱۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۸ | ۸۱۰ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۵۰ | یکمیلیارد و ۲۷۵ | ۰ | |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۳۸۵ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۶ | یکمیلیارد و ۶۹۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۹۸ | ۲ میلیارد و ۱۰۵ | ۲۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۳۸۹ | ۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۳۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۳۰ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۱۰ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۲ | یکمیلیارد و ۳۴۵ | ۵ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۲۰ | ۱۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۵ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۲۱۵ | ۰ | |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۳۵ | ۵ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۶۶۵ | ۱۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۹۵۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۳ میلیارد | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۴ میلیارد | ۵۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۸ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۲۰۰ | + |
