خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۲ | ۱ | + |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۶ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۵ | ۱ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۲ | ۰ | |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۵ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۲ | ۲ | + |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۲ | + |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۴۰۲ | ۳ | + |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۳۹۹ | ۲ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۲ | ۳ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۰۸ | ۲ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۴ | ۲ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۳ | ۲ | + |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۶۹۲ | ۲ | + |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۷۹۹ | ۳ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۵۶ | ۳ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۷ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۳۳ | ۳ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۱۹ | ۸ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۴۰ | ۳ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۶۷۸ | ۵ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۴۸ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۸۰ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۲۴ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۱۳ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۴۹ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۶۹۲ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۲۳ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۶۰ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۴۷ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۲۴ | ۴ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۵۰ | ۲ | + |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۹۵ | ۵ | + |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۶۷ | ۷ | + |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۷۱۴ | ۱۲ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۲۳ | ۵ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۸۳ | ۶ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۰ | ۰ | |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۵۳ | ۳ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۴۰ | ۲ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۳۴ | ۷ | + |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۷۴ | ۱۱ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۴۷ | ۷ | + |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۸۹۸ | ۶ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۲۰ | ۵ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۲۵ | ۵ | + |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۷۵ | ۱۵ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۱۰ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۴۰ | ۰ | |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۹۵ | ۱۰ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۳۵ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۹۰۵ | ۴۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۳۷۰ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۱۵ | ۱۰ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۸۰ | ۱۵ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۲۰ | ۲۳ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۲۰ | ۱۰ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۲۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۳۵ | ۲۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۸۸۰ | ۱۰ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۱۵ | ۵ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۵۹۰ | ۱۰ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۵۵ | ۵ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ | + |
| هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۵۰ | - |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد و ۹۵۰ | ۱۰۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۵۰ | + |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۴۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۲ میلیارد | ۳۰۰ | + |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ | + |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۹ میلیارد و ۹۰۰ | ۳۰۰ | + |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
