خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۳۶ | ۳۰۵ | ۱ | + |
| پراید ۱۵۱ با لاینر (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۳۰۸ | ۱ | + |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۸۷ | ۲ | |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۹۴ | ۲ | |
| ساینا S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۴۱۸ | ۲ | + |
| ساینا S دوگانه (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۳ | ۴۳۶ | ۳ | + |
| ساینا S اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۸۲ | ۰ | |
| کوییک GX-L (۱۴۰۲) | ۰ | ۴۱۲ | ۴ | + |
| کوییک S (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۲۸۱ | ۴۱۳ | ۷ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۱۲ | ۵ | + |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۴۱۷ | ۵ | + |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۷ | ۵۰۵ | ۱ | |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۵۱۵ | ۲ | |
| شاهین (با ترمز جدید) (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۷۱۵ | ۱۶ | + |
| شاهین اتومات (۱۴۰۲) | ۶۴۲ | ۸۱۰ | ۴ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۳۹ | ۵۶۲ | ۳ | + |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۷۱ | ۵۹۷ | ۰ | |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۶۰۰ | ۶۴۴ | ۶ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۱۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۹۴ | ۶۴۳ | ۱۸ | + |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۶۶۷ | ۲۰ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۳۴ | ۷۰۴ | ۱۲ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۵ | ۷۸۸ | ۲۲ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۰ | ۵۹۲ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۶۳۶ | ۶ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۶۳۳ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۶۶۲ | ۱۲ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۳۵ | ۷۱۷ | ۱۶ | + |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۷۳۸ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۸۸۵ | ۲۰ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۸۰ | ۷۶۲ | ۱۰ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۵۸۵ | ۹۴۸ | ۱۵ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۹ | ۸۶۰ | ۴ | + |
| سورن پلاس با موتور XU۷P (۱۴۰۲) | ۰ | ۶۱۷ | ۱۰ | + |
| سورن پلاس با مانینتور بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۴۱ | ۶۸۵ | ۸ | + |
| سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۲) | ۴۴۰ | ۷۳۰ | ۱۰ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۷۴۷ | ۱۸ | + |
| رانا پلاس ارتقا یافته (۱۴۰۲) | ۴۳۵ | ۵۹۵ | ۹ | + |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۶ | ۳ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۵۰ | ۷۷۲ | ۱۵ | + |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۵۳۰ | ۸۶۲ | ۱۸ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۶۷۰ | ۹۵۸ | ۱۰ | + |
| تارا ۶ دنده (ESP) (۱۴۰۲) | ۵۸۰ | ۷۷۸ | ۲ | + |
| تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۶۳ | ۵ | + |
| تارا اتومات (ESP) (۱۴۰۲) | ۴۹۰ | ۹۲۴ | ۲۰ | + |
| تارا اتومات V۴ ال ایکس (۱۴۰۲) | ۶۸۰ | یکمیلیارد و ۱۵۰ | ۲۵ | + |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک J۴ (۱۴۰۲) | ۷۶۶ | ۸۳۰ | ۵ | + |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۹۱۰ | یکمیلیارد و ۱۸۵ | ۱۰ | + |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۷ | یکمیلیارد و ۶۱۰ | ۲۰ | + |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۸۲ | یکمیلیارد و ۷۱۵ | ۱۰ | + |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۵۷۰ | ۲۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۰ | ۸۹۸ | ۰ | |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۵۰ | ۱۵ | + |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۹۱۰ | ۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۴۰۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس ie (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۸۳۵ | ۱۵ | + |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس هیبرید (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۹۸۰ | ۱۰۰ | + |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | ۰ | ۲ میلیارد و ۱۹۰ | ۳۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | ۰ | یکمیلیارد و ۵۶۰ | ۱۵ | + |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | ۲ میلیارد و ۴۳۰ | ۱۰ | + |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۸۶۰ | ۱۵ | + |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۹۰۵ | ۱۵ | + |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۹۸۳ | یکمیلیارد و ۴۵۰ | ۲۰ | + |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰ | یکمیلیارد و ۶۶۵ | ۴۵ | + |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۱ | یکمیلیارد و ۸۷۰ | ۲۰ | + |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۷ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۶ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۵۰ | + |
| هیوندای کرتا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۲۰ | ۳ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۲۰۰ | ۳ میلیارد | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۶ میلیارد و ۵۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۵۰ | + |
| کیا سلتوس (۲۰۲۳) | ۲ میلیارد و ۶۲۵ | ۴ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۳ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۳۰۰ | ۲۰۰ | + |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۶ میلیارد | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو کولئوس | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۵۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۴ میلیارد و ۸۵۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۵۰ | + |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۵ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۵ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم | ۲ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۲۲ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ | ۲۰۰ | + |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ | ۲۰۰ | + |
| پورشه ماکان | ۰ | ۲۲ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ | ۴۰۰ | + |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۹ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۲۰ میلیارد و ۳۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
